POČASÍ - ROZTOKY U PRAHY |
TEMPERATURE | Aktuální venkovní teplota měřená bez přímého dopadu slunečních paprsků |
WIND CHILL | Chlad větru - pocitové vnímání teploty v závislosti na větru (počítá se pro teploty vzduchu nižší než 10°C a rychlostí větru nad 1,3 m/s) |
HEAT INDEX | Index horka - pocitové vnímání horka v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti (počítá se pro teploty vzduchu vyšší než 27°C, rosný bod nad 12°C a vlhkost nad 40 %) |
APPARENT TEMPERATURE | Zdánlivá teplota pohody (počítá se z chladu větru a indexu horka - hodnoty nad 40°C ohrožují život) |
DEW POINT | Rosný bod - teplota nasycení při které se sráží vodní páry a vzniká rosa, mlha (100% relativní vlhkost) |
HUMIDITY | Relativní vlhkost vzduchu - poměr aktuálního množství vodních par k množství par při plném nasycení (za stejného tlaku a teploty) |
BAROMETER | Atmosférický tlak vzduchu měřený v hektopascalech (hPa) |
WIND | Vítr - aktuální směr odkud fouká vítr a jeho rychlost v m/s |
ROSE SAMPLES | Růžice směrů větru (N - Sever, E - Východ, S - Jih, W - Západ) |
WIND GUST | Nárazy (poryvy)) větru |
WIND Day /Week, Month, Year/ DOM DIRECTION | Převládající směry větrů během dne /týdne, měsíce, roku/ (0°= Sever, 90°= Východ, 180°= Jih, 270°= Západ) |
RAIN | Déšť - vodní kapky nebo ledové částice vzniklé kondenzací nebo desublimací vodní páry, které dopadnou na zemský povrch |
PRECIPITATION (Precip) | Srážky - 1 mm znamená dopad 1 litru vody na plochu 1 m2 |
BEAUFORT SCALE | Stupnice k odhadu rychlosti větru, např. 0= Calm - Bezvětří (max. 0,3m/s), 3= Gentle breeze - Mírný vítr (5m/s), 6= Strong breeze - Silný vítr (13m/s), 9= Strong gale - Vichřice (22m/s), 12= Huriccane - Orkán (min. 33m/s) |
AIR DENSITY | Hustota vzduchu (u zemského povrchu při 0°C a tlaku 1013,25 hPa je hustota suchého vzduchu 1,275 kg/m3) |
FORECAST | Aktuální předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro Českou republiku |
CIVIL TWILIGHT | Občanský soumrak - Slunce se nachází nejvýše 6° pod horizontem (venku lze bez umělého osvětlení ještě vykonávat běžné činnosti) |
ASTRONOMICAL TWILIGHT | Astronomický soumrak - Slunce se nachází více než 18° pod horizontem (pozorování hvězd už není narušeno slunečním světlem) |
© 2012 Vojtěch Sedláček |
||
<< Zpět / Previous |